SUBTOTAL関数は、リストやデータベースの部分的な合計を計算するために使用されます。フィルターを適用したデータでも集計が可能です。
利用可能なExcelのバージョン
すべてのバージョン
関数の構成
SUBTOTAL(集計方法, 範囲1, [範囲2], …)
利用する引数
引数名 | 説明 | 値の例 | ||
---|---|---|---|---|
集計方法 | 使用する集計方法の種類を指定する番号 | 非表示の行を含む | 非表示の行を無視 | 機能 |
1 | 101 | 平均値 | ||
2 | 102 | 数値の個数 | ||
3 | 103 | データの個数 | ||
4 | 104 | 最大値 | ||
5 | 105 | 最小値 | ||
6 | 106 | 積 | ||
7 | 107 | 不偏標準偏差 | ||
8 | 108 | 標本標準偏差 | ||
9 | 109 | 合計値 | ||
10 | 110 | 不偏分散 | ||
11 | 111 | 標本分散 | ||
範囲1 | 集計の対象となるセル範囲。 | A1:A10 | ||
範囲2 | (省略可)追加の集計対象セル範囲。 | B1:B10 |
利用サンプル
「コピー」ボタンを押すと、式がクリップボードにコピーされます。
サンプル1:平均値を求める
A | B | |
---|---|---|
1 | データ | 結果 |
2 | 10 | |
3 | 20 | |
4 | 30 | |
5 | 40 | |
6 |
結果: 10,20,30,40 の平均値は25です。B2セルには「25」が表示されます。
サンプル2:数値の個数を求める
A | B | |
---|---|---|
1 | データ | 結果 |
2 | 10 | |
3 | 20 | |
4 | abc | |
5 | 40 | |
6 | 50 |
結果: 10,20,abc,40,50 の内、数値は4つです。B2セルには「4」が表示されます。
サンプル3:データの個数を求める
A | B | |
---|---|---|
1 | データ | 結果 |
2 | 10 | |
3 | ||
4 | abc | |
5 | 40 | |
6 | 50 |
結果: 10,(空白),abc,40,50 の内、データは空白を除く4つです。B2セルには「4」が表示されます。
サンプル4:最大値を求める
A | B | |
---|---|---|
1 | データ | 結果 |
2 | 10 | |
3 | 30 | |
4 | 50 | |
5 | 40 | |
6 | 20 |
結果: 10,30,50,50,40,20 の内、最大値は50です。B2セルには「50」が表示されます。
サンプル5:最小値を求める
A | B | |
---|---|---|
1 | データ | 結果 |
2 | 10 | |
3 | 30 | |
4 | 50 | |
5 | 40 | |
6 | 20 |
結果: 10,30,50,50,40,20 の内、最小値は10です。B2セルには「10」が表示されます。
コメント