BINOM.DIST.RANGE関数は、試行回数、成功確率、および成功回数の範囲を指定して、その範囲内の成功回数の確率を計算します。二項分布に基づく確率を求める際に便利です。
利用可能なExcelのバージョン
Excel2013以降のバージョン
関数の構成
BINOM.DIST.RANGE(試行回数, 成功確率, 成功回数の最小値, 成功回数の最大値)
利用する引数
引数名 | 説明 | 値の例 |
---|
試行回数 | 試行の総数を指定します。 | 10 |
成功確率 | 各試行における成功の確率を指定します。 | 0.5 |
成功回数の最小値 | 確率を求めたい事象の下限の回数を指定します。 | 2 |
成功回数の最大値 | 確率を求めたい事象の上限の回数を指定します。省略すると、[成功回数の最小値]の回数だけ事象が起こる確率が求められます。 | 4 |
利用サンプル
「コピー」ボタンを押すと、式がクリップボードにコピーされます。
サンプル1:50%の確率で発生する事象が、試行回数10回中、2回~4回発生する確率を求める
入力内容 | A | B | C | D |
---|
1 | 試行回数 | 成功確率 | 成功回数の最小値 | 成功回数の最大値 |
2 | 10 | 0.5 | 2 | 4 |
3 | =BINOM.DIST.RANGE(A2, B2, C2, D2) |
出力結果 | A | B | C | D |
---|
1 | 試行回数 | 成功確率 | 成功回数の最小値 | 成功回数の最大値 |
2 | 10 | 0.5 | 2 | 4 |
3 | 0.366210938 |
サンプル2:70%の確率で発生する事象が、試行回数20回中、10回~15回発生する確率を求める
入力内容 | A | B | C | D |
---|
1 | 試行回数 | 成功確率 | 成功回数の最小値 | 成功回数の最大値 |
2 | 20 | 0.7 | 10 | 15 |
3 | =BINOM.DIST.RANGE(A2, B2, C2, D2) |
出力結果 | A | B | C | D |
---|
1 | 試行回数 | 成功確率 | 成功回数の最小値 | 成功回数の最大値 |
2 | 20 | 0.7 | 10 | 15 |
3 | 0.745347405 |
コメント