BINOM.DIST関数は、試行回数と成功確率に基づいて、特定の成功回数が得られる確率を計算します。累積分布関数としても利用可能です。統計学や確率計算において頻繁に使用される関数です。
利用可能なExcelのバージョン
Excel2010以降のバージョン
関数の構成
BINOM.DIST(成功回数, 試行回数, 成功確率, 累積)
利用する引数
引数名 | 説明 | 値の例 |
---|
成功回数 | 確率を求めたい回数を指定します。 | 3 |
試行回数 | 全体の試行回数を指定します。 | 10 |
成功確率 | あらかじめわかっている確率を指定します。試行を1回行ったときに目的の事象が起こる確率です。 | 0.5 |
関数形式 | 確率質量関数の値を求める場合はFALSEを指定し、累積分布関数の値を求める場合はTRUEを指定します。 | TRUE, FALSE |
利用サンプル
「コピー」ボタンを押すと、式がクリップボードにコピーされます。
サンプル1:累積分布関数の結果を求める
入力内容 | A | B | C | D |
---|
1 | 成功回数 | 試行回数 | 成功確率 | 関数形式 |
2 | 3 | 10 | 0.5 | TRUE |
3 | =BINOM.DIST(A2, B2, C2, D2) |
出力結果 | A | B | C | D |
---|
1 | 成功回数 | 試行回数 | 成功確率 | 関数形式 |
2 | 3 | 10 | 0.5 | TRUE |
3 | 0.171875 |
サンプル2:確率質量関数の結果を求める
入力内容 | A | B | C | D |
---|
1 | 成功回数 | 試行回数 | 成功確率 | 関数形式 |
2 | 3 | 10 | 0.5 | FALSE |
3 | =BINOM.DIST(A2, B2, C2, D2) |
出力結果 | A | B | C | D |
---|
1 | 成功回数 | 試行回数 | 成功確率 | 関数形式 |
2 | 3 | 10 | 0.5 | TRUE |
3 | 0.1171875 |
コメント